2026年5月8日(金)~6月21日(日)の約1ヶ月半に渡り、League the k4senの新シーズン「LTK Season: Pandemonium」が開催されることがk4senさんの個人配信、Xで告知されました。今年はNEXT/COREに追加して/MASTERの階級が用意されており、4チーム×3階級×5人の総勢60名ものストリーマーが参加します。
また、昨年とは異なり、短い期間での開催で続けざまのセカンドシーズンはないと明言されています。
目次
大会概要
スケジュール
Regular Stage
| 日程 | 内容 |
|---|
| 2026年5月8日(金) | Day1 |
| 2026年5月12日(火) | Day2 |
| 2026年5月18日(月) | Day3 |
| 2026年5月25日(月) | Day4 |
| 2026年6月1日(月) | Day5 |
| 2026年6月9日(火) | Day6 |
Masters Cup
| 日程 | 内容 |
|---|
| 2026年5月13日(水) | Day1 |
| 2026年5月26日(火) | Day2 |
| 2026年6月10日(水) | Day3 |
Playoffs
| 日程 | 内容 |
|---|
| 2026年6月20日(土) | Day1 |
| 2026年6月21日(日) | Day2 |
ルール
Regular Stage
- 試合形式:NEXT・COREによる階級ごとのダブルラウンドロビン方式(他のチームと2回ずつ対戦する総当たり形式)
- 試合数:全24試合(BO1形式)
- ポイント:1勝利につき1pt獲得、同日中にNEXT・COREがどちらも勝利した場合は追加で1pt、合計3ptを獲得
- サイド選択:各チーム・階級がそれぞれブルー・レッドを一回ずつ行う
Masters Cup
- 試合形式:全4チームによるシングルエリミネーショントーナメントを各日実施
- 試合数:シングルエリミネーショントーナメントを3回(全12試合)
- ポイント:1位-3pt、2位-2pt、3位-1pt、4位-0pt
- サイド選択:レギュラーステージの上位チームが選択権を持つ
Playoffs
- 試合形式:全4チームによるダブルエリミネーショントーナメント
- 試合数:全4試合(全試合BO4)
- GAME1~3でNEXT、CORE、MASTERが1試合ずつ実施、GAME3時点で同点の場合はGAME3に出場していない階級のいずれかが出場
- ポイント:GAME1・GAME2-1pt、GAME3-2ptを獲得、GAME3終了時点で同点の場合はGAME4を実施、勝利チームが1ptを獲得
- アドバンテージ:トーナメント上位チームが各GAMEの対戦階級の選択権、および、GAME1のサイド選択権を持つ
Special Rules
- 代打制:レギュラーステージにおいて、各チームは1名だけ同レベル帯の代打を呼ぶことが可能
- チーム練習(同チームの同階級が3名以上で練習する行為):
- 当日の試合前に1試合、1週間で3試合まで練習可能
- シーズン開幕前・レギュラーシーズン前半・後半・プレイオフ前までの合計4回、無制限練習(16:00~26:00)が可能
- プロテクト精度(NEXTのみ):ファーストピックフェーズにおいて、毎試合チャンピオンを1体プロテクト可能
- フィアレスドラフト:
- CORE:レギュラーステージにおいて、NEXTの試合で使われたチャンピオンは使用禁止
- MASTERS:マスターズカップにおいて、各試合で使われたチャンピオンは使用禁止
公式ハッシュタグ
#LTK #thek4sen
ポチップ
参加者、チーム
参加者は主催のk4senさんを除き未発表です。全メンバーは5月2日に発表予定です。
途中でのチーム変更はなしで、前回とは半分以上メンバーが変わったとのことです。MASTERSが入ったことでCOREのレベルまであがったとおっしゃっていたので前回以上にレベルの高い試合が見れそうで楽しみです。
また、前回と違いNEXT・COREに専属コーチは付かず、同チームのMASTERS階級の選手がコーチも兼任します。
DAHLIA DIADEM
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | アステル・レダ |
| JG | こく兄 |
| MID | 天ノ川ねる |
| ADC | SHAKA |
| SUP | 白那しずく |
| COACH | Eugeo |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | YUKIO |
| JG | ゆふな |
| MID | ザクレイ |
| ADC | 大御所にゅん子 |
| SUP | 神楽めあ |
| COACH | わしだい |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | わしだい |
| JG | Rainbrain |
| MID | Eugeo |
| ADC | Day1 |
| SUP | Qoo |
CAMELLIA CROWN
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 巫神こん |
| JG | 樹つつき |
| MID | 多部杉るう |
| ADC | なぎさっち |
| SUP | とおこ |
| COACH | hetel |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 狐白うる |
| JG | k4sen |
| MID | AlphaAzur |
| ADC | 龍巻ちせ |
| SUP | 昏昏アリア |
| COACH | しゃるる |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | Yutapon |
| JG | しゃるる |
| MID | Recap |
| ADC | Zerost |
| SUP | hetel |
IRIS TIARA
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 白熊つらら |
| JG | ありけん |
| MID | まいたけ |
| ADC | 天帝フォルテ |
| SUP | 鷹宮リオン |
| COACH | たぬき忍者 |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 |
| JG | 天月 |
| MID | 乾伸一郎 |
| ADC | 焼きパン |
| SUP | たかやスペシャル |
| COACH | Yuhi |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | apaMEN |
| JG | Yunika |
| MID | たぬき忍者 |
| ADC | Yuhi |
| SUP | ThintoN |
LAUREL REGALIA
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | ギルくん |
| JG | 夜よいち |
| MID | 日向まる |
| ADC | 夢野あかり |
| SUP | 白波らむね |
| COACH | らいじん |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | mittiii |
| JG | Killin9Hit |
| MID | アクセル・シリオス |
| ADC | ごんかね |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート |
| COACH | Ceros |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | らいじん |
| JG | Nesty |
| MID | Ceros |
| ADC | Haretti |
| SUP | Enty |
CASTER
実況解説はいつもの二人です。
結果
Regular Stage Day1(5/9(金))
LAUREL REGALIA vs IRIS TIARA (2-0)
◯NEXT
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:夜よいち
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | サイオン |
| JG | 夜よいち | イヴリン |
| MID | 日向まる | マルザハール |
| ADC | 夢野あかり | ミス・フォーチュン |
| SUP | 白波らむね | レオナ |
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら→ta1yo | グウェン |
| JG | ありけん | スカーナー |
| MID | まいたけ | ビクター |
| ADC | 天帝フォルテ | シヴィア |
| SUP | 鷹宮リオン | ブラウム |
※IRIS TIARA(NEXT)の白熊つららさんは別イベント出演のためta1yoさんが代打で出場
◯CORE
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:ごんかね
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | カ・サンテ |
| JG | Killin9Hit | ジャーヴァンⅣ |
| MID | アクセル・シリオス | ガリオ |
| ADC | ごんかね | アッシュ |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | セラフィーン |
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | ナー |
| JG | 天月 | ウーコン |
| MID | 乾伸一郎 | オーロラ |
| ADC | 焼きパン | エズリアル |
| SUP | たかやスペシャル | カルマ |
DAHLIA DIADEM vs CAMELLIA CROWN (1-1)
◯NEXT
勝利:CAMELLIA CROWN
MVP:なぎさっち
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | ヨリック |
| JG | こく兄 | ノクターン |
| MID | 天ノ川ねる | アーリ |
| ADC | SHAKA | ジン |
| SUP | 白那しずく | レオナ |
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | サイオン |
| JG | 樹つつき | シン・ジャオ |
| MID | 多部杉るう | ビクター |
| ADC | なぎさっち | ミス・フォーチュン |
| SUP | とおこ | ブラウム |
◯CORE
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:神楽めあ
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | オラフ |
| JG | ゆふな | ジャーヴァンⅣ |
| MID | ザクレイ | アカリ |
| ADC | 大御所にゅん子 | ベイガー |
| SUP | 神楽めあ | ノーチラス |
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | エイトロックス |
| JG | k4sen | ヴァイ |
| MID | AlphaAzur | ライズ |
| ADC | 龍巻ちせ | スモルダー |
| SUP | 昏昏アリア | タリック |
最終結果 – Regular Stage Day1
ポチップ
Regular Stage Day2(5/12(火))
IRIS TIARA vs CAMELLIA CROWN (2-0)
◯NEXT
勝利:IRIS TIARA
MVP:天帝フォルテ
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら | ヨリック |
| JG | ありけん | ジャーヴァンⅣ |
| MID | まいたけ | ビクター |
| ADC | 天帝フォルテ | エズリアル |
| SUP | 鷹宮リオン | レル |
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | サイオン |
| JG | 樹つつき | シン・ジャオ |
| MID | 多部杉るう | ゼラス |
| ADC | なぎさっち | ミス・フォーチュン |
| SUP | とおこ | レオナ |
◯CORE
勝利:IRIS TIARA
MVP:たかやスペシャル
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | オーン |
| JG | 天月 | パンテオン |
| MID | 乾伸一郎 | アーリ |
| ADC | 焼きパン | ザヤ |
| SUP | たかやスペシャル | ラカン |
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | モルデカイザー |
| JG | k4sen | ヴァイ |
| MID | AlphaAzur | カシオペア |
| ADC | 龍巻ちせ | ユナラ |
| SUP | 昏昏アリア | ナミ |
LAUREL REGALIA vs DAHLIA DIADEM (0-2)
◯NEXT
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:こく兄
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | サイオン |
| JG | 夜よいち | アムム |
| MID | 日向まる | ビクター |
| ADC | 夢野あかり | コーキ |
| SUP | 白波らむね | ナミ |
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | ヴェイン |
| JG | こく兄 | マルファイト |
| MID | 天ノ川ねる | フェイ |
| ADC | SHAKA | アッシュ |
| SUP | 白那しずく | セラフィーン |
◯CORE
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:神楽めあ
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | アニビア |
| JG | Killin9Hit | ジャーヴァンⅣ |
| MID | アクセル・シリオス | ガリオ |
| ADC | ごんかね | ケイトリン |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | ニーコ |
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | ナー |
| JG | ゆふな | ウーコン |
| MID | ザクレイ | サイラス |
| ADC | 大御所にゅん子 | エズリアル |
| SUP | 神楽めあ | ノーチラス |
最終結果 – Regular Stage Day2
ポチップ
Masters Cup Day1(5/13(水))
1回戦 DAHLIA DIADEM vs CAMELLIA CROWN
勝利:CAMELLIA CROWN
MVP:Recap
| レーン | CAMELLIA CROWN(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | Yutapon | サイオン |
| JG | しゃるる | ノクターン |
| MID | Recap | アーリ |
| ADC | Zerost | シヴィア |
| SUP | hetel | ラカン |
| レーン | DAHLIA DIADEM(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | わしだい | グウェン |
| JG | Rainbrain | シン・ジャオ |
| MID | Eugeo | アニー |
| ADC | Day1 | ヴァルス |
| SUP | Qoo | レル |
1回戦 LAUREL REGALIA vs IRIS TIARA
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:Enty
| レーン | LAUREL REGALIA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | らいじん | カ・サンテ |
| JG | Nesty | ジャーヴァンⅣ |
| MID | Ceros | ビクター |
| ADC | Haretti | ケイトリン |
| SUP | Enty | バード |
| レーン | IRIS TIARA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | apaMEN | ナー |
| JG | Yunika | ウーコン |
| MID | たぬき忍者 | アニー |
| ADC | Yuhi | エズリアル |
| SUP | ThintoN | ナミ |
3位決定戦 IRIS TIARA vs DAHLIA DIADEM
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:わしだい
| レーン | IRIS TIARA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | apaMEN | サイオン |
| JG | Yunika | ウーコン |
| MID | たぬき忍者 | ブラッドミア |
| ADC | Yuhi | エズリアル |
| SUP | ThintoN | ラカン |
| レーン | DAHLIA DIADEM(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | わしだい | カ・サンテ |
| JG | Rainbrain | ジャーヴァンⅣ |
| MID | Eugeo | ゼラス |
| ADC | Day1 | ケイトリン |
| SUP | Qoo | バード |
決勝戦 LAUREL REGALIA vs CAMELLIA CROWN(BO3)
勝利:CAMELLIA CROWN(2-0)
MVP:Zerost
◯1戦目
勝利:CAMELLIA CROWN
| レーン | LAUREL REGALIA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | らいじん | サイオン |
| JG | Nesty | ジャーヴァンⅣ |
| MID | Ceros | ヴェル=コズ |
| ADC | Haretti | アッシュ |
| SUP | Enty | セラフィーン |
| レーン | CAMELLIA CROWN(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | Yutapon | レク=サイ |
| JG | しゃるる | ヴァイ |
| MID | Recap | オーロラ |
| ADC | Zerost | エズリアル |
| SUP | hetel | ノーチラス |
◯2戦目
勝利:CAMELLIA CROWN
| レーン | LAUREL REGALIA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | らいじん | ナー |
| JG | Nesty | ノクターン |
| MID | Ceros | アカリ |
| ADC | Haretti | ジン |
| SUP | Enty | ニーコ |
| レーン | CAMELLIA CROWN(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | Yutapon | マルファイト |
| JG | しゃるる | パンテオン |
| MID | Recap | オリアナ |
| ADC | Zerost | ユナラ |
| SUP | hetel | ミリオ |
最終結果 – Masters Cup Day1
Regular Stage Day3(5/18(月))
IRIS TIARA vs DAHLIA DIADEM (1-1)
◯NEXT
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:SHAKA
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら | ヨリック |
| JG | ありけん | シン・ジャオ |
| MID | まいたけ | ビクター |
| ADC | 天帝フォルテ | ユナラ |
| SUP | 鷹宮リオン | ノーチラス |
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | サイオン |
| JG | こく兄→銀城サイネ | ウーコン |
| MID | 天ノ川ねる | マルザハール |
| ADC | SHAKA | アッシュ |
| SUP | 白那しずく | セラフィーン |
※Regular Stage Day3ではDAHLIA DIADEM(NEXT)JGのこく兄さんが不在のため、代打で銀城サイネさんが入りました。
◯CORE
勝利:IRIS TIARA
MVP:焼きパン
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | アンベッサ |
| JG | 天月 | ノクターン |
| MID | 乾伸一郎 | オリアナ |
| ADC | 焼きパン | カイサ |
| SUP | たかやスペシャル | リサンドラ |
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | グウェン |
| JG | ゆふな | パンテオン |
| MID | ザクレイ | アカリ |
| ADC | 大御所にゅん子 | エズリアル |
| SUP | 神楽めあ | ラカン |
LAUREL REGALIA vs CAMELLIA CROWN (2-0)
◯NEXT
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:白波らむね
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | アンベッサ |
| JG | 夜よいち | ブランド |
| MID | 日向まる | ビクター |
| ADC | 夢野あかり | ヴァルス |
| SUP | 白波らむね | レオナ |
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | レネクトン |
| JG | 樹つつき | シン・ジャオ |
| MID | 多部杉るう | マルザハール |
| ADC | なぎさっち | ミス・フォーチュン |
| SUP | とおこ | ブラウム |
◯NEXT
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:ごんかね
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | ヴェイン |
| JG | Killin9Hit | パンテオン |
| MID | アクセル・シリオス | ガリオ |
| ADC | ごんかね | エズリアル |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | ニーコ |
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | ヨリック |
| JG | k4sen | ジャーヴァンⅣ |
| MID | AlphaAzur | スウェイン |
| ADC | 龍巻ちせ | アッシュ |
| SUP | 昏昏アリア | セラフィーン |
最終結果 – Regular Stage Day3
ポチップ
Regular Stage Day4(5/25(月))
CAMELLIA CROWN vs DAHLIA DIADEM (0-2)
◯NEXT
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:SHAKA
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | サイオン |
| JG | 樹つつき | ノクターン |
| MID | 多部杉るう | フェイ |
| ADC | なぎさっち | ザヤ |
| SUP | とおこ | ラカン |
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | モルデカイザー |
| JG | こく兄 | マルファイト |
| MID | 天ノ川ねる | マルザハール |
| ADC | SHAKA | スモルダー |
| SUP | 白那しずく | レオナ |
◯CORE
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:YUKIO
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | ランブル |
| JG | k4sen | リー・シン |
| MID | AlphaAzur | ガリオ |
| ADC | 龍巻ちせ | ユナラ |
| SUP | 昏昏アリア | ルル |
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | カ・サンテ |
| JG | ゆふな | ジャーヴァンⅣ |
| MID | ザクレイ | ビクター |
| ADC | 大御所にゅん子 | ヴァルス |
| SUP | 神楽めあ | ニーコ |
IRIS TIARA vs LAUREL REGALIA (2-0)
◯NEXT
勝利:IRIS TIARA
MVP:鷹宮リオン
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら | サイオン |
| JG | ありけん | ウーコン |
| MID | まいたけ | アカリ |
| ADC | 天帝フォルテ | スモルダー |
| SUP | 鷹宮リオン | ノーチラス |
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | レネクトン |
| JG | 夜よいち | ブランド |
| MID | 日向まる | ガリオ |
| ADC | 夢野あかり | ヴァルス |
| SUP | 白波らむね | レオナ |
◯CORE
勝利:IRIS TIARA
MVP:酒寄颯馬
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | カ・サンテ |
| JG | 天月 | ノクターン |
| MID | 乾伸一郎 | アーリ |
| ADC | 焼きパン | シヴィア |
| SUP | たかやスペシャル | ニーコ |
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | ナー |
| JG | Killin9Hit | ジャーヴァンⅣ |
| MID | アクセル・シリオス | マルザハール |
| ADC | ごんかね | エズリアル |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | カルマ |
最終結果 – Regular Stage Day4
Masters Cup Day2(5/26(火))
1回戦 DAHLIA DIADEM vs IRIS TIARA
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:わしだい
| レーン | DAHLIA DIADEM(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | わしだい | ランブル |
| JG | Rainbrain | スカーナー |
| MID | Eugeo | フェイ |
| ADC | Day1 | ヴァルス |
| SUP | Qoo | ノーチラス |
| レーン | IRIS TIARA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | apaMEN | カ・サンテ |
| JG | Yunika | シン・ジャオ |
| MID | たぬき忍者 | アニー |
| ADC | Yuhi | アッシュ |
| SUP | ThintoN | セラフィーン |
1回戦 CAMELLIA CROWN vs LAUREL REGALIA
勝利:CAMELLIA CROWN
MVP:Yutapon
| レーン | CAMELLIA CROWN(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | Yutapon | グラカス |
| JG | しゃるる | ジャーヴァンⅣ |
| MID | Recap | ライズ |
| ADC | Zerost | ユナラ |
| SUP | hetel | ルル |
| レーン | LAUREL REGALIA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | らいじん | ランブル |
| JG | Nesty | ジェイス |
| MID | Ceros | カシオペア |
| ADC | Haretti | エズリアル |
| SUP | Enty | ニーコ |
3位決定戦 IRIS TIARA vs LAUREL REGALIA
勝利:IRIS TIARA
MVP:Yunika
| レーン | IRIS TIARA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | apaMEN | アンベッサ |
| JG | Yunika | ジャーヴァンⅣ |
| MID | たぬき忍者 | マルザハール |
| ADC | Yuhi | エズリアル |
| SUP | ThintoN | カルマ |
| レーン | LAUREL REGALIA(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | らいじん | ランブル |
| JG | Nesty | ジェイス |
| MID | Ceros | ヴェル=コズ |
| ADC | Haretti | ジン |
| SUP | Enty | ニーコ |
決勝戦 DAHLIA DIADEM vs CAMELLIA CROWN(BO3)
勝利:DAHLIA DIADEM(2-0)
MVP:Rainbrain
◯1戦目
勝利:DAHLIA DIADEM
| レーン | DAHLIA DIADEM(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | わしだい | ナー |
| JG | Rainbrain | リー・シン |
| MID | Eugeo | オリアナ |
| ADC | Day1 | ヴァルス |
| SUP | Qoo | ノーチラス |
| レーン | CAMELLIA CROWN(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | Yutapon | ツイステッド・フェイト |
| JG | しゃるる | ジャーヴァンⅣ |
| MID | Recap | ビクター |
| ADC | Zerost | アッシュ |
| SUP | hetel | セラフィーン |
◯2戦目
勝利:DAHLIA DIADEM
| レーン | CAMELLIA CROWN(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | Yutapon | ランブル |
| JG | しゃるる | パンテオン |
| MID | Recap | カシオペア |
| ADC | Zerost | ユナラ |
| SUP | hetel | ルル |
| レーン | DAHLIA DIADEM(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | わしだい | カ・サンテ |
| JG | Rainbrain | シン・ジャオ |
| MID | Eugeo | ライズ |
| ADC | Day1 | ケイトリン |
| SUP | Qoo | ニーコ |
最終結果 – Masters Cup Day2
Regular Stage Day5(6/1(月))
DAHLIA DIADEM vs LAUREL REGALIA (1-1)
◯NEXT
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:天ノ川ねる
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | ケネン |
| JG | こく兄 | ノクターン |
| MID | 天ノ川ねる | ガリオ |
| ADC | SHAKA | シヴィア |
| SUP | 白那しずく | ノーチラス |
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | サイオン |
| JG | 夜よいち | イヴリン |
| MID | 日向まる | ベイガー |
| ADC | 夢野あかり | ヴァルス |
| SUP | 白波らむね | レオナ |
◯CORE
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:Killin9Hit
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | ナー |
| JG | ゆふな | ジャーヴァンⅣ |
| MID | ザクレイ | ビクター |
| ADC | 大御所にゅん子 | ジン |
| SUP | 神楽めあ | アリスター |
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | ティーモ |
| JG | Killin9Hit | ウーコン |
| MID | アクセル・シリオス | アーリ |
| ADC | ごんかね | ユナラ |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | ルル |
CAMELLIA CROWN vs IRIS TIARA (1-1)
◯NEXT
勝利:CAMELLIA CROWN
MVP:多部杉るう
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | サイオン |
| JG | 樹つつき | ノクターン |
| MID | 多部杉るう | ビクター |
| ADC | なぎさっち | ヴァルス |
| SUP | とおこ | レル |
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら | アンベッサ |
| JG | ありけん | ウーコン |
| MID | まいたけ | アカリ |
| ADC | 天帝フォルテ | ザヤ |
| SUP | 鷹宮リオン | ノーチラス |
◯CORE
勝利:IRIS TIARA
MVP:乾伸一郎
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | ヨリック |
| JG | k4sen | リリア |
| MID | AlphaAzur | ナフィーリ |
| ADC | 龍巻ちせ | カイ=サ |
| SUP | 昏昏アリア | レオナ |
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | オーン |
| JG | 天月 | ジャーヴァンⅣ |
| MID | 乾伸一郎 | リサンドラ |
| ADC | 焼きパン | エズリアル |
| SUP | たかやスペシャル | ブラウム |
最終結果 – Regular Stage Day5
Regular Stage Day6(6/9(火))
CAMELLIA CROWN vs LAUREL REGALIA (1-1)
◯NEXT
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:ギルくん
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | マルファイト |
| JG | 樹つつき | ノクターン |
| MID | 多部杉るう | ビクター |
| ADC | なぎさっち | ミス・フォーチュン |
| SUP | とおこ | ラカン |
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | アンベッサ |
| JG | 夜よいち | ウーコン |
| MID | 日向まる | ハイマーディンガー |
| ADC | 夢野あかり | アッシュ |
| SUP | 白波らむね | セラフィーン |
◯NEXT
勝利:CAMELLIA CROWN
MVP:AlphaAzur
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | ガレン |
| JG | k4sen | ザイラ |
| MID | AlphaAzur | ガリオ |
| ADC | 龍巻ちせ | ジン |
| SUP | 昏昏アリア | ノクターン |
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | ヴェイン |
| JG | Killin9Hit | ジャーヴァンⅣ |
| MID | アクセル・シリオス | フェイ |
| ADC | ごんかね | ヴァルス |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | ニーコ |
DAHLIA DIADEM vs IRIS TIARA (1-1)
◯NEXT
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:白那しずく
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | オーン |
| JG | こく兄 | ノクターン |
| MID | 天ノ川ねる | マルザハール |
| ADC | SHAKA | シヴィア |
| SUP | 白那しずく | ラカン |
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら | サイオン |
| JG | ありけん | ザイラ |
| MID | まいたけ | ビクター |
| ADC | 天帝フォルテ | ゼリ |
| SUP | 鷹宮リオン | レオナ |
◯CORE
勝利:IRIS TIARA
MVP:天月
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | カ・サンテ |
| JG | ゆふな | ジャーヴァンⅣ |
| MID | ザクレイ | アカリ |
| ADC | 大御所にゅん子 | ヴァルス |
| SUP | 神楽めあ | レル |
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | ナー |
| JG | 天月 | ウーコン |
| MID | 乾伸一郎 | ライズ |
| ADC | 焼きパン | エズリアル |
| SUP | たかやスペシャル | バード |
最終結果 – Regular Stage Day6
Masters Cup Day3(6/10(水))
1回戦 DAHLIA DIADEM vs LAUREL REGALIA
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:わしだい
| レーン | DAHLIA DIADEM(MASTER) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | わしだい | レネクトン |
| JG | Rainbrain | リー・シン |
| MID | Eugeo | フェイ |
| ADC | Day1 | セナ |
