2026年5月8日(金)~6月21日(日)の約1ヶ月半に渡り、League the k4senの新シーズン「LTK Season: Pandemonium」が開催されることがk4senさんの個人配信、Xで告知されました。今年はNEXT/COREに追加して/MASTERの階級が用意されており、4チーム×3階級×5人の総勢60名ものストリーマーが参加します。
また、昨年とは異なり、短い期間での開催で続けざまのセカンドシーズンはないと明言されています。
目次
大会概要
スケジュール
Regular Stage
| 日程 | 内容 |
|---|
| 2026年5月8日(金) | Day1 |
| 2026年5月12日(火) | Day2 |
| 2026年5月18日(月) | Day3 |
| 2026年5月25日(月) | Day4 |
| 2026年6月1日(月) | Day5 |
| 2026年6月9日(火) | Day6 |
Masters Cup
| 日程 | 内容 |
|---|
| 2026年5月13日(水) | Day1 |
| 2026年5月26日(火) | Day2 |
| 2026年6月10日(水) | Day3 |
Playoffs
| 日程 | 内容 |
|---|
| 2026年6月20日(土) | Day1 |
| 2026年6月21日(日) | Day2 |
ルール
Regular Stage
- 試合形式:NEXT・COREによる階級ごとのダブルラウンドロビン方式(他のチームと2回ずつ対戦する総当たり形式)
- 試合数:全24試合(BO1形式)
- ポイント:1勝利につき1pt獲得、同日中にNEXT・COREがどちらも勝利した場合は追加で1pt、合計3ptを獲得
- サイド選択:各チーム・階級がそれぞれブルー・レッドを一回ずつ行う
Masters Cup
- 試合形式:全4チームによるシングルエリミネーショントーナメントを各日実施
- 試合数:シングルエリミネーショントーナメントを3回(全12試合)
- ポイント:1位-3pt、2位-2pt、3位-1pt、4位-0pt
- サイド選択:レギュラーステージの上位チームが選択権を持つ
Playoffs
- 試合形式:全4チームによるダブルエリミネーショントーナメント
- 試合数:全4試合(全試合BO4)
- GAME1~3でNEXT、CORE、MASTERが1試合ずつ実施、GAME3時点で同点の場合はGAME3に出場していない階級のいずれかが出場
- ポイント:GAME1・GAME2-1pt、GAME3-2ptを獲得、GAME3終了時点で同点の場合はGAME4を実施、勝利チームが1ptを獲得
- アドバンテージ:トーナメント上位チームが各GAMEの対戦階級の選択権、および、GAME1のサイド選択権を持つ
Special Rules
- 代打制:レギュラーステージにおいて、各チームは1名だけ同レベル帯の代打を呼ぶことが可能
- チーム練習(同チームの同階級が3名以上で練習する行為):
- 当日の試合前に1試合、1週間で3試合まで練習可能
- シーズン開幕前・レギュラーシーズン前半・後半・プレイオフ前までの合計4回、無制限練習(16:00~26:00)が可能
- プロテクト精度(NEXTのみ):ファーストピックフェーズにおいて、毎試合チャンピオンを1体プロテクト可能
- フィアレスドラフト:
- CORE:レギュラーステージにおいて、NEXTの試合で使われたチャンピオンは使用禁止
- MASTERS:マスターズカップにおいて、各試合で使われたチャンピオンは使用禁止
公式ハッシュタグ
#LTK #thek4sen
ポチップ
参加者、チーム
参加者は主催のk4senさんを除き未発表です。全メンバーは5月2日に発表予定です。
途中でのチーム変更はなしで、前回とは半分以上メンバーが変わったとのことです。MASTERSが入ったことでCOREのレベルまであがったとおっしゃっていたので前回以上にレベルの高い試合が見れそうで楽しみです。
また、前回と違いNEXT・COREに専属コーチは付かず、同チームのMASTERS階級の選手がコーチも兼任します。
DAHLIA DIADEM
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | アステル・レダ |
| JG | こく兄 |
| MID | 天ノ川ねる |
| ADC | SHAKA |
| SUP | 白那しずく |
| COACH | Eugeo |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | YUKIO |
| JG | ゆふな |
| MID | ザクレイ |
| ADC | 大御所にゅん子 |
| SUP | 神楽めあ |
| COACH | わしだい |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | わしだい |
| JG | Rainbrain |
| MID | Eugeo |
| ADC | Day1 |
| SUP | Qoo |
CAMELLIA CROWN
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 巫神こん |
| JG | 樹つつき |
| MID | 多部杉るう |
| ADC | なぎさっち |
| SUP | とおこ |
| COACH | hetel |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 狐白うる |
| JG | k4sen |
| MID | AlphaAzur |
| ADC | 龍巻ちせ |
| SUP | 昏昏アリア |
| COACH | しゃるる |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | Yutapon |
| JG | しゃるる |
| MID | Recap |
| ADC | Zerost |
| SUP | hetel |
IRIS TIARA
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 白熊つらら |
| JG | ありけん |
| MID | まいたけ |
| ADC | 天帝フォルテ |
| SUP | 鷹宮リオン |
| COACH | たぬき忍者 |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 |
| JG | 天月 |
| MID | 乾伸一郎 |
| ADC | 焼きパン |
| SUP | たかやスペシャル |
| COACH | Yuhi |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | apaMEN |
| JG | Yunika |
| MID | たぬき忍者 |
| ADC | Yuhi |
| SUP | ThintoN |
LAUREL REGALIA
NEXT
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | ギルくん |
| JG | 夜よいち |
| MID | 日向まる |
| ADC | 夢野あかり |
| SUP | 白波らむね |
| COACH | らいじん |
CORE
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | mittiii |
| JG | Killin9Hit |
| MID | アクセル・シリオス |
| ADC | ごんかね |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート |
| COACH | Ceros |
MASTER
| レーン | 名前 |
|---|
| TOP | らいじん |
| JG | Nesty |
| MID | Ceros |
| ADC | Haretti |
| SUP | Enty |
CASTER
実況解説はいつもの二人です。
結果
Regular Stage Day1(5/9(金))
LAUREL REGALIA vs IRIS TIARA (2-0)
◯NEXT
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:夜よいち
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | サイオン |
| JG | 夜よいち | イヴリン |
| MID | 日向まる | マルザハール |
| ADC | 夢野あかり | ミス・フォーチュン |
| SUP | 白波らむね | レオナ |
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら→ta1yo | グウェン |
| JG | ありけん | スカーナー |
| MID | まいたけ | ビクター |
| ADC | 天帝フォルテ | シヴィア |
| SUP | 鷹宮リオン | ブラウム |
※IRIS TIARA(NEXT)の白熊つららさんは別イベント出演のためta1yoさんが代打で出場
◯CORE
勝利:LAUREL REGALIA
MVP:ごんかね
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | カ・サンテ |
| JG | Killin9Hit | ジャーヴァンⅣ |
| MID | アクセル・シリオス | ガリオ |
| ADC | ごんかね | アッシュ |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | セラフィーン |
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | ナー |
| JG | 天月 | ウーコン |
| MID | 乾伸一郎 | オーロラ |
| ADC | 焼きパン | エズリアル |
| SUP | たかやスペシャル | カルマ |
DAHLIA DIADEM vs CAMELLIA CROWN (1-1)
◯NEXT
勝利:CAMELLIA CROWN
MVP:なぎさっち
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | ヨリック |
| JG | こく兄 | ノクターン |
| MID | 天ノ川ねる | アーリ |
| ADC | SHAKA | ジン |
| SUP | 白那しずく | レオナ |
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | サイオン |
| JG | 樹つつき | シン・ジャオ |
| MID | 多部杉るう | ビクター |
| ADC | なぎさっち | ミス・フォーチュン |
| SUP | とおこ | ブラウム |
◯CORE
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:神楽めあ
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | オラフ |
| JG | ゆふな | ジャーヴァンⅣ |
| MID | ザクレイ | アカリ |
| ADC | 大御所にゅん子 | ベイガー |
| SUP | 神楽めあ | ノーチラス |
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | エイトロックス |
| JG | k4sen | ヴァイ |
| MID | AlphaAzur | ライズ |
| ADC | 龍巻ちせ | スモルダー |
| SUP | 昏昏アリア | タリック |
最終結果 – Day1
ポチップ
Regular Stage Day2(5/12(火))
IRIS TIARA vs CAMELLIA CROWN (2-0)
◯NEXT
勝利:IRIS TIARA
MVP:天帝フォルテ
| レーン | IRIS TIARA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 白熊つらら | ヨリック |
| JG | ありけん | ジャーヴァンⅣ |
| MID | まいたけ | ビクター |
| ADC | 天帝フォルテ | エズリアル |
| SUP | 鷹宮リオン | レル |
| レーン | CAMELLIA CROWN(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 巫神こん | サイオン |
| JG | 樹つつき | シン・ジャオ |
| MID | 多部杉るう | ゼラス |
| ADC | なぎさっち | ミス・フォーチュン |
| SUP | とおこ | レオナ |
◯CORE
勝利:IRIS TIARA
MVP:たかやスペシャル
| レーン | IRIS TIARA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 酒寄颯馬 | オーン |
| JG | 天月 | パンテオン |
| MID | 乾伸一郎 | アーリ |
| ADC | 焼きパン | ザヤ |
| SUP | たかやスペシャル | ラカン |
| レーン | CAMELLIA CROWN(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | 狐白うる | モルデカイザー |
| JG | k4sen | ヴァイ |
| MID | AlphaAzur | カシオペア |
| ADC | 龍巻ちせ | ユナラ |
| SUP | 昏昏アリア | ナミ |
LAUREL REGALIA vs DAHLIA DIADEM (1-1)
◯NEXT
勝利:DAHLIA DIADEM
MVP:こく兄
| レーン | LAUREL REGALIA(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | ギルくん | サイオン |
| JG | 夜よいち | アムム |
| MID | 日向まる | ビクター |
| ADC | 夢野あかり | コーキ |
| SUP | 白波らむね | ナミ |
| レーン | DAHLIA DIADEM(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | アステル・レダ | ヴェイン |
| JG | こく兄 | マルファイト |
| MID | 天ノ川ねる | フェイ |
| ADC | SHAKA | アッシュ |
| SUP | 白那しずく | セラフィーン |
◯CORE
勝利:IRIS TIARA
MVP:神楽めあ
| レーン | LAUREL REGALIA(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | mittiii | アニビア |
| JG | Killin9Hit | ジャーヴァンⅣ |
| MID | アクセル・シリオス | ガリオ |
| ADC | ごんかね | ケイトリン |
| SUP | レグルシュ・ライオンハート | ニーコ |
| レーン | DAHLIA DIADEM(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|
| TOP | YUKIO | ナー |
| JG | ゆふな | ウーコン |
| MID | ザクレイ | サイラス |
| ADC | 大御所にゅん子 | エズリアル |
| SUP | 神楽めあ | ノーチラス |
最終結果 – Day2
ポチップ