大人気ストリーマーのk4senさんが主催として、「LTK シーズン: 精霊の花祭り 幽明の境」(正式名称:League The k4sen: League of Legends Streamer’s Championship Supported by Riot Games)が6/25(水)~8/27(水)の約2ヶ月に渡るリーグとして開催されます。
「4 Crowns, One Throne.」をスローガンに全4チーム48人(コーチ込)がただ1つの王冠を目指し闘い抜きます。
本イベント開催に際し、以下League The k4senのXアカウント(https://x.com/lolthek4sen)が開設されました。
プレイオフについてはこちらから!

大会概要
スケジュール


| 日程 | |
|---|---|
| Day1 | 2025年6月25日 (水) |
| Day2 | 2025年7月14日 (月) |
| Day3 | 2025年7月15日 (火) |
| Day4 | 2025年7月23日 (水) |
| Day5 | 2025年7月29日 (火) |
| Day6 | 2025年8月6日 (水) |
| プレイオフ | 2025年8月26日(火)、27日(水) |
6/25~8/6の期間中にリーグ戦が行われ、8/26~27にプレイオフが開催されます。
プレイオフは以下変則トーナメントで実施します。

ルール
Two-Division System

今大会は4チーム・2階級によるリーグ戦が行われます。各4チーム内に、いわゆるLoLの上手いストリーマー5人による「CORE」と初心者 The k4senで始めたストリーマーなどの歴の浅い5人による「NEXT」の2つのチームが内包されており、+コーチ2名の計12人で1チームが構成されます。
Special Rules

◯代打制:レギュラーステージの試合にて各チームは1名だけ同じレベル帯の代打を呼ぶことが可能です。リーグ戦による忙しいストリーマーのスケジュール都合のためのルールで、代打のメンバーには既にある程度当たりはつけているとのことでした。
◯チーム練習の制限:5人集まったチーム練習は試合日(上記スケジュール参照)のみ可能です。個人練習については、同時に2名(+コーチ)までは練習制限なし、3名以上での練習には制限がつき、試合日に加えて1週間に3試合まで可能となります。
◯プロテクト制度(NEXT):NEXTは毎試合3チャンピオンをプロテクト可能です。対戦相手はそのうち1対しかBANできません。
◯フィアレスドラフト(CORE):COREの試合ではNEXTの試合で使われたチャンピオンは使用禁止となります。
出場者
Team Precision Diadem

CORE
TOP:ゆきお
JG:千燈ゆうひ
MID:Kamito
ADC:SHAKA
SUP:神楽メア
NEXT
TOP:まざー3
JG:天月
MID:夢野あかり
ADC:兎咲ミミ
SUP:しろまんた
COACH
CORE:Zerost
NEXT:ceros
Team Domination Crown

CORE
TOP:歌衣メイカ
JG:葛葉
MID:k4sen
ADC:鷹宮リオン
SUP:昏昏アリア
NEXT
TOP:ta1yo
JG:ゆふな
MID:空澄セナ
ADC:天帝フォルテ
SUP:白那しずく
COACH
CORE:らいじん
NEXT:Eugeo
Team Sorcery Tiara

CORE
TOP:mittiii
JG:kinako
MID:AlphaAzur
ADC:なぎさっち
SUP:うるか
NEXT
TOP:胡桃のあ
JG:天宮こころ
MID:鈴木ノリアキ
ADC:橘ひなの
SUP:トナカイト
COACH
CORE:たぬき忍者
NEXT:Qoo
Team Resolve Regalia

CORE
TOP:焼きパン
JG:Killin9Hit
MID:乾伸一郎
ADC:とおこ
SUP:たかやスペシャル
NEXT
TOP:狐白うる
JG:夜よいち
MID:アステル・レダ
ADC:白波らむね
SUP:日向まる
COACH
CORE:しゃるる
NEXT:Day1
実況・解説

CASTER:Jaeger
ANALYST:リクルート
WATCH PARTY / 均衡の守人

本イベントでは12名のLoL巧者がある役割を持ってWatch partyを行います。
LTKでは各チームごとのパワーバランスは合わせたとのことでしたが、リーグ戦として長期間行われることなどからあまりにも実力差が異なっていた場合はチーム変更もあり得るとのことでした。
その際に、この12人が各プレイヤーを採点しバランスをとる「均衡の守人」として役割を果たすようです。(採点は視聴者には公表されません)
また、この採点をもとに全試合でMVPが決められます。
- apaMEN
- Awaker
- Enty
- eyes
- ハレっち
- ハサキング
- katsudion
- Nemoh
- Rainbrain
- Revol
- ゆたぽん
- 象先輩
→協議の結果、チーム変更は行われない運びとなりました。
大会結果
Day1(6/25(木))
Resolve Regalia vs Sorcery Tiara (0-2)
NEXT
勝利:Sorcery Tiara
MVP:天宮こころ
| Resolve Regalia(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 狐白うる | レネクトン |
| 夜よいち | ノクターン |
| アステル・レダ | オリアナ |
| 白波らむね | セナ |
| 日向まる | レル |
| Sorcery Tiara(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 胡桃のあ | タム・ケンチ |
| 天宮こころ | シン・ジャオ |
| 鈴木ノリアキ | リサンドラ |
| 橘ひなの | ジンクス |
| トナカイト | マオカイ |
CORE
勝利:Sorcery Tiara
MVP:mittiii
| Resolve Regalia(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 焼きパン | グウェン |
| Killin9Hit | パンテオン |
| 乾伸一郎 | タリヤ |
| とおこ | スモルダー |
| たかやスペシャル | ノーチラス |
| Sorcery Tiara(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| mittii | ジャックス |
| kinako | ボリベア |
| AlphaAzur | シンドラ |
| なぎさっち | ザヤ |
| うるか | レオナ |
Precision Diadem vs Domination Crown (1-1)
NEXT
勝利:Precision Diadem
MVP:夢野あかり
| Precision Diadem(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| まざー3 | ヨリック |
| 天月 | トランドル |
| 夢野あかり | ハイマーディンガー |
| 兎咲ミミ | ジンクス |
| しろまんた | スレッシュ |
| Domination Crown(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ta1yo | エイトロックス |
| ゆふな | ノクターン |
| 空澄セナ | オリアナ |
| 天帝フォルテ | サミーラ |
| 白那しずく | ノーチラス |
CORE
勝利:Domination Crown
MVP:歌衣メイカ
| Precision Diadem(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ゆきお | グウェン |
| 千燈ゆうひ | セジュアニ |
| Kamito | ヨネ |
| SHAKA | セナ |
| 神楽メア | ブラウム |
| Domination Crown(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 歌衣メイカ | サイオン |
| 葛葉 | リリア |
| k4sen | タリヤ |
| 鷹宮リオン | ヴァルス |
| 昏昏アリア | レオナ |
最終結果 – Day1

Day2(7/14(月))
Resolve Regalia vs Precision Diadem (2-0)
NEXT
勝利:Resolve Regalia
MVP:狐白うる
| Resolve Regalia(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 狐白うる | エイトロックス |
| 夜よいち | マオカイ |
| アステル・レダ | フェイ |
| 白波らむね | シヴィア |
| 日向まる | レオナ |
| Precision Diadem(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| まざー3 | グウェン |
| 天月 | パンテオン |
| 夢野あかり | ハイマーディンガー |
| 兎咲ミミ | アッシュ |
| しろまんた | ノーチラス |
CORE
勝利:Resolve Regalia
MVP:たかやスペシャル
| Resolve Regalia(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 焼きパン | ジェイス |
| Killin9Hit | シン・ジャオ |
| 乾伸一郎 | アニビア |
| とおこ | ヴァルス |
| たかやスペシャル | ラカン |
| Precision Diadem(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ゆきお | ランブル |
| 千燈ゆうひ | ジャーヴァンⅣ |
| Kamito | シンドラ |
| SHAKA | ザヤ |
| 神楽メア | アリスター |
Sorcery Tiara vs Domination Crown (0-2)
NEXT
勝利:Domination Crown
MVP:ta1yo
| Sorcery Tiara(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 胡桃のあ | レネクトン |
| 天宮こころ | ノクターン |
| 鈴木ノリアキ | ランブル |
| 橘ひなの | アッシュ |
| トナカイト | ニーコ |
| Domination Crown(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ta1yo | ジャックス |
| ゆふな | ウーコン |
| 空澄セナ | オリアナ |
| 天帝フォルテ | ジン |
| 白那しずく | カルマ |
CORE
勝利:Domination Crown
MVP:k4sen
| Sorcery Tiara(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| mittii | エイトロックス |
| kinako | シン・ジャオ |
| AlphaAzur | ライズ |
| なぎさっち | ザヤ |
| うるか | レル |
| Domination Crown(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 歌衣メイカ | オーン |
| 葛葉 | ヴィエゴ |
| k4sen | タリヤ |
| 鷹宮リオン | コーキ |
| 昏昏アリア | ラカン |
最終結果 – Day2

Day3(7/15(火))
Sorcery Tiara vs Precision Diadem (1-1)
NEXT
勝利:Precision Diadem
MVP:まざー3
| Sorcery Tiara(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 胡桃のあ | シェン |
| 天宮こころ | ノクターン |
| 鈴木ノリアキ | コーキ |
| 橘ひなの | フェイ |
| トナカイト | マオカイ |
| Precision Diadem(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| まざー3 | グウェン |
| 天月 | パンテオン |
| 夢野あかり | ハイマーディンガー |
| 兎咲ミミ | ジンクス |
| しろまんた | ノーチラス |
CORE
勝利:Sorcery Tiara
MVP:Kinako
| Sorcery Tiara(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| mittii | マルファイト |
| kinako | ウーコン |
| AlphaAzur | アニー |
| なぎさっち | ヴァルス |
| うるか | セナ |
| Precision Diadem(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ゆきお | アンベッサ |
| 千燈ゆうひ | ジャーヴァンⅣ |
| Kamito | シンドラ |
| SHAKA | シヴィア |
| 神楽メア | ブラウム |
Resolve Regalia vs Domination Crown (1-1)
NEXT
勝利:Domination Crown
MVP:空澄セナ
| Resolve Regalia(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 狐白うる | マルファイト |
| 夜よいち | ザイラ |
| アステル・レダ | ビクター |
| 白波らむね | ジンクス |
| 日向まる | ブラウム |
| Domination Crown(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ta1yo | ドクター・ムンド |
| ゆふな | ウーコン |
| 空澄セナ | アカリ |
| 天帝フォルテ | ミス・フォーチュン |
| 白那しずく | カルマ |
CORE
勝利:Resolve Regalia
MVP:焼きパン
| Resolve Regalia(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 焼きパン | ブラッドミア |
| Killin9Hit | ノクターン |
| 乾伸一郎 | オーロラ |
| とおこ | ジン |
| たかやスペシャル | ガリオ |
| Domination Crown(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 歌衣メイカ | ジャックス |
| 葛葉 | ゼド |
| k4sen | フェイ |
| 鷹宮リオン | コーキ |
| 昏昏アリア | レナータ・グラスク |
最終結果 – Day3

Day4(7/23(水))
Domination Crown vs Precision Diadem (1-1)
NEXT
勝利:Domination Crown
MVP:ゆふな
| Domination Crown(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ta1yo | レネクトン |
| ゆふな | ウーコン |
| 空澄セナ | フェイ |
| 天帝フォルテ | シヴィア |
| 白那しずく | ザイラ |
| Precision Diadem(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| まざー3 | サイオン |
| 天月 | トランドル |
| 夢野あかり | ハイマーディンガー |
| 兎咲ミミ | ケイトリン |
| しろまんた | ノーチラス |
CORE
勝利:Precision Diadem
MVP:ゆきお
| Domination Crown(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 歌衣メイカ | マオカイ |
| 葛葉 | シン・ジャオ |
| k4sen | トリスターナ |
| 鷹宮リオン | コーキ |
| 昏昏アリア | ラカン |
| Precision Diadem(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ゆきお | モルデカイザー |
| 千燈ゆうひ | スカーナー |
| Kamito | オーロラ |
| SHAKA | ヴァルス |
| 神楽メア | レル |
Sorcery Tiara vs Resolve Regalia (0-2)
NEXT
勝利:Sorcery Tiara
MVP:鈴木ノリアキ
| Sorcery Tiara(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 胡桃のあ | レネクトン |
| 天宮こころ | サイオン |
| 鈴木ノリアキ | ルブラン |
| 橘ひなの | ジンクス |
| トナカイト | ニーコ |
| Resolve Regalia(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 狐白うる | モルデカイザー |
| 夜よいち | パンテオン |
| アステル・レダ | メル |
| 白波らむね | アッシュ |
| 日向まる | レオナ |
CORE
勝利:Sorcery Tiara
MVP:kinako
| Sorcery Tiara(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| mittii | カサンテ |
| kinako | スカーナー |
| AlphaAzur | フェイ |
| なぎさっち | ヴァルス |
| うるか | ジリアン |
| Resolve Regalia(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 焼きパン | ジェイス |
| Killin9Hit | マオカイ |
| 乾伸一郎 | ビクター |
| とおこ | ミス・フォーチュン |
| たかやスペシャル | ラカン |
最終結果 – Day4

Day5(7/29(火))
Domination Crown vs Sorcery Tiara (0-2)
NEXT
勝利:Sorcery Tiara
MVP:胡桃のあ
| Domination Crown(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ta1yo | ジャックス |
| ゆふな | ウーコン |
| 空澄セナ | ガリオ |
| 天帝フォルテ | ジグス |
| 白那しずく | レオナ |
| Sorcery Tiara(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 胡桃のあ | モルデカイザー |
| 天宮こころ | サイオン |
| 鈴木ノリアキ | アニビア |
| 橘ひなの | ジンクス |
| トナカイト | ザイラ |
CORE
勝利:Sorcery Tiara
MVP:kinako
| Domination Crown(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 歌衣メイカ | カサンテ |
| 葛葉 | アイバーン |
| k4sen | アジール |
| 鷹宮リオン | ジン |
| 昏昏アリア | ラカン |
| Sorcery Tiara(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| mittii | ケイル |
| kinako | スカーナー |
| AlphaAzur | フェイ |
| なぎさっち | アッシュ |
| うるか | カルマ |
Precision Diadem vs Resolve Regalia (2-0)
NEXT
勝利:Resolve Regalia
MVP:アステル・レダ
| Precision Diadem(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| まざー3 | サイオン |
| 天月 | ヴァイ |
| 夢野あかり | アーリ |
| 兎咲ミミ | カイ=サ |
| しろまんた | ノーチラス |
| Resolve Regalia(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 狐白うる | イラオイ |
| 夜よいち | セジュアニ |
| アステル・レダ | オーロラ |
| 白波らむね | シヴィア |
| 日向まる | レオナ |
CORE
勝利:Resolve Regalia
MVP:焼きパン
| Precision Diadem(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ゆきお | ヨリック |
| 千燈ゆうひ | マオカイ |
| Kamito | フェイ |
| SHAKA | アッシュ |
| 神楽メア | レル |
| Resolve Regalia(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 焼きパン | グウェン |
| Killin9Hit | ウーコン |
| 乾伸一郎 | アニー |
| とおこ | セラフィーン |
| たかやスペシャル | アリスター |
最終結果 – Day5

Day6(8/6(水))
結果、使用チャンピオンは試合終了後に追記します。
Precision Diadem vs Sorcery Tiara
NEXT
勝利:Sorcery Tiara
MVP:鈴木ノリアキ
| Precision Diadem(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| まざー3 | ダリウス |
| 天月 | ウーコン |
| 夢野あかり | オーロラ |
| 兎咲ミミ | アッシュ |
| しろまんた | レオナ |
| Sorcery Tiara(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 胡桃のあ | モルデカイザー |
| 天宮こころ | サイオン |
| 鈴木ノリアキ | オリアナ |
| 橘ひなの | ヴァルス |
| トナカイト | ラカン |
CORE
勝利:Sorcery Tiara
MVP:kinako
| Precision Diadem(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ゆきお | シェン |
| 千燈ゆうひ | マオカイ |
| Kamito | ビクター |
| SHAKA | ジン |
| 神楽メア | ノーチラス |
| Sorcery Tiara(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| mittii | カサンテ |
| kinako | スカーナー |
| AlphaAzur | フェイ |
| なぎさっち | ジンクス |
| うるか | タリック |
Domination Crown vs Resolve Regalia
NEXT
勝利:Domination Crown
MVP:空澄セナ
| Domination Crown(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| ta1yo | エイトロックス |
| ゆふな | ノクターン |
| 空澄セナ | アカリ |
| 天帝フォルテ | シヴィア |
| 白那しずく | レル |
| Resolve Regalia(NEXT) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 狐白うる | アンベッサ |
| 夜よいち | トランドル |
| アステル・レダ | ガリオ |
| 白波らむね | ジンクス |
| 日向まる | ノーチラス |
CORE
勝利:Resolve Regalia
MVP:乾伸一郎
| Domination Crown(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 歌衣メイカ | マルファイト |
| 葛葉 | マオカイ |
| k4sen | トリスターナ |
| 鷹宮リオン | ジン |
| 昏昏アリア | レオナ |
| Resolve Regalia(CORE) | 使用チャンピオン |
|---|---|
| 焼きパン | ヨリック |
| Killin9Hit | ウーコン |
| 乾伸一郎 | ビクター |
| とおこ | コーキ |
| たかやスペシャル | アリスター |
最終結果 – Day6

リーグMVP
NEXT
1位:鈴木ノリアキ(Sorcery Tiara)
選出理由
・ミッドの主導権を常に握っていたこと
・ルブランなどのアサシンキャリーだけでなく、アニビアでのゲームコントロールなど、多様なプレイスタイルを見せたこと
・チャンピオンプールがベテランの均衡の守り人の好みに刺さった可能性
2位:橘ひなの(Sorcery Tiara)
選出理由
・ADCとして安定した立ち位置から常にダメージを出し続けていたこと
・慣れていない中、コールでチームを引っ張っていったこと
3位:天宮こころ(Sorcery Tiara)
選出理由
・Day1のシン・ジャオのインパクトが大きかったこと
・イニシエーターとして圧倒的な活躍を見せたこと
※4位はDomination Crownのta1yoさんとのことでした。
CORE
1位:うるか(Sorcery Tiara)
選出理由
・サポートでの幅広いピックで存在感を出していたこと
・セナでダメージを出したり、扱いにくいジリアンでの活躍やレオナでのエンゲージ役、タリックでのチーム全体を支える役割など何でもやっていたこと
・一家に一台欲しいと思わせるような活躍を見せていたこと
2位:乾伸一郎(Resolve Regalia)
選出理由
・ビクターやアニーなどチームの核となっていたこと
・コール面の評価
・大崩れすることのない安定感
3位:焼きパン(Resolve Regalia)
選出理由
・キャリー枠、レートゲームの保険として、試合を壊すシーンがよく見られたこと
・レーンを勝つ前提で戦略を組まれるほどチームの中心となって活躍をみせていたこと
※4位はSorcery Tiaraのmittiiさんとのことでした。
あわせて読みたい
LTKのプレイオフについては以下をご覧ください。

本イベントと同タイミングで告知された「THE K4SEN CON 2025」については以下をご覧ください。

7/3~5で開催される「MTG Arena The k4sen」については以下をご覧ください。

